| RANK | TOTAL | NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 290.0 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | ★★★★★★★★★★★ |
| 2 | → | 277.0 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | ★★★★★★★★★ |
| 3 | → | 232.5 | 田口久善 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | ★★★★★★ |
| 4 | → | 227.5 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | ★★ |
| 5 | → | 223.0 | 間禎永 | グラス | ボーダー | 福岡県 | ★★★★★★★ |
| 6 | ↑ | 186.5 | 三本欽麗 | Raystar Hose | ボーダー | 東京都 | ★★★★★★★ |
| 7 | ↓ | 159.5 | 村井淳二 | 天気 | ラブ | 岐阜県 | ★★★★ |
| 8 | ↑ | 124.5 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | ★★★★ |
| 9 | ↓ | 124.0 | 団野悦郎 | ケープ | ラブ | 大阪府 | ★★★★ |
| 10 | ↑ | 103.5 | 堀口勉 | アイチャン | ボーダー | 茨城県 | ★★★★ |
| 11 | ↓ | 96.5 | 団野悦郎 | Hitomi | ラブ | 大阪府 | ★★★ |
| 12 | → | 90.5 | 加藤典一 | 富士丸 | ボーダー | 東京都 | |
| 13 | ↓ | 90.0 | 原英雄 | パトラ | ボーダー | 滋賀県 | |
| 14 | ↓ | 86.0 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | ★★ |
| 15 | ↑ | 86.0 | 丸島康裕 | JENNIFER | ボーダー | 千葉県 | ★★ |
| 16 | ↓ | 81.5 | 新倉謙吾 | 音々 | ボーダー | 北海道 | ★★★★★★ |
| 17 | ↓ | 81.0 | 今村英喜 | WEED | ウィペット | 熊本県 | ★★★★ |
| 18 | → | 75.0 | 大沢弘和 | サム | ボーダー | 北海道 | ★★ |
| 19 | ↑ | 72.5 | 三本欽麗 | Kaiser Hose | ボーダー | 東京都 | ★ |
| 20 | ↓ | 70.0 | 横山泰久 | ナミ | ボーダー | 高知県 | ★ |
| 21 | ↓ | 70.0 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | |
| 22 | ↓ | 68.5 | 安田伸之 | ガーフィー | ボーダー | 神奈川県 | ★ |
| 23 | ↑ | 68.0 | 水越徹 | せれ | ボーダー | 東京都 | |
| 24 | ↑ | 64.0 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | ★★ |
| 25 | ↓ | 63.5 | 山口裕二 | さくら | ラブ | 神奈川県 | ★ |
| 26 | ↓ | 61.5 | 宮迫裕二 | アイビー | ボーダー | 京都府 | |
| 27 | ↓ | 60.0 | 若杉美津夫 | メル | ボーダー | 静岡県 | |
| 28 | ↓ | 58.5 | 木村均 | グラーチア | ボーダー | 熊本県 | ★★ |
| 29 | ↓ | 56.5 | 河瀬重治 | ラン | ラブ | 富山県 | |
| 30 | ↑ | 55.5 | 古川泰治 | ひなた | ラブ | 大阪府 | |
| 31 | ↓ | 55.0 | 安田信二 | 天 | ボーダー | 鹿児島県 | ★★ |
| 32 | → | 52.5 | 小林正弘 | ビビアン | ボーダー | 新潟県 | ★★ |
| 33 | ↑ | 51.5 | 若杉美津夫 | キャラ | ボーダー | 静岡県 | |
| 34 | ↑ | 50.5 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | ★ |
| 35 | ↓ | 49.5 | 藤井勝明 | Spoon | ボーダー | 富山県 | |
| 36 | ↓ | 49.5 | 三本華余子 | Kaiser | ボーダー | 東京都 | |
| 37 | IN | 49.5 | 榊原吉隆 | ファンディアス | ボーダー | 愛知県 | ★ |
| 38 | ↑ | 49.0 | 一柳浩一 | らぶ菜 | ラブ | 佐賀県 | ★★ |
| 39 | ↓ | 47.0 | 森稔之 | MISIA | ボーダー | 神奈川県 | |
| 40 | IN | 47.0 | 稲葉秀昭 | ウィンク | ボーダー | 愛知県 | ★ |
| 41 | ↓ | 46.0 | 中尾園枝 | 蝦夷羽流 | ボーダー | 北海道 | ★ |
| 42 | ↓ | 46.0 | 新倉謙吾 | 希々 | ボーダー | 北海道 | ★ |
| 43 | ↑ | 45.0 | 伊奈裕次 | ハックル | ボーダー | 愛知県 | ★ |
| 44 | ↑ | 44.5 | 須藤充 | チット | ミックス | 新潟県 | |
| 45 | ↓ | 44.5 | 石田牧彦 | サラ | ボーダー | 栃木県 | ★ |
| 46 | ↓ | 44.0 | 安田信二 | ハーツ | ボーダー | 鹿児島県 | |
| 47 | ↓ | 44.0 | 福尾光一 | RUN | ボーダー | 岡山県 | |
| 48 | ↑ | 44.0 | 田中洋 | メロディー | ボーダー | 大阪府 | |
| 49 | IN | 44.0 | 山口裕二 | こうめ | ラブ | 神奈川県 | |
| 50 | ↓ | 44.0 | 山本栄治 | ウィリー | グレーハウンド | 兵庫県 | ★ |
| 51 | ↓ | 43.5 | 山本孝治 | ナナ | ウィペット | 兵庫県 | ★ |
| 52 | ↓ | 42.0 | 飛弾野文泰 | ラン | ボーダー | 北海道 | |
| 53 | ↓ | 41.0 | 大谷光浩 | いであ | ボーダー | 東京都 | |
| RANK | TOTAL | NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | |

| RANK | NAME | DOG | BREED | PREF | TOTAL | (Sr) | (Op) | (Tr) | HONOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | 290.0 | 155.0 | 80.0 | 55.0 | ★★★★★★★★★★★ |
| 2 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | 277.0 | 137.0 | 115.0 | 25.0 | ★★★★★★★★★ |
| 3 | 田口久善 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | 232.5 | 89.5 | 85.0 | 58.0 | ★★★★★★ |
| 4 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | 227.5 | 155.5 | 67.0 | 5.0 | ★★ |
| 5 | 間禎永 | グラス | ボーダー | 福岡県 | 223.0 | 139.0 | 27.0 | 57.0 | ★★★★★★★ |
| 6 | 三本欽麗 | Raystar Hose | ボーダー | 東京都 | 186.5 | 53.5 | 98.0 | 35.0 | ★★★★★★★ |
| 7 | 村井淳二 | 天気 | ラブ | 岐阜県 | 159.5 | 79.0 | 36.5 | 44.0 | ★★★★ |
| 8 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | 124.5 | 18.5 | 74.0 | 32.0 | ★★★★ |
| 9 | 団野悦郎 | ケープ | ラブ | 大阪府 | 124.0 | 37.0 | 59.0 | 28.0 | ★★★★ |
| 10 | 堀口勉 | アイチャン | ボーダー | 茨城県 | 103.5 | 74.5 | 14.0 | 15.0 | ★★★★ |
| 11 | 団野悦郎 | Hitomi | ラブ | 大阪府 | 96.5 | 38.5 | 37.0 | 21.0 | ★★★ |
| 12 | 加藤典一 | 富士丸 | ボーダー | 東京都 | 90.5 | 70.0 | 20.5 | ||
| 13 | 原英雄 | パトラ | ボーダー | 滋賀県 | 90.0 | 44.5 | 25.5 | 20.0 | |
| 14 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | 86.0 | 83.0 | 2.0 | 1.0 | ★★ |
| 15 | 丸島康裕 | JENNIFER | ボーダー | 千葉県 | 86.0 | 26.5 | 33.5 | 26.0 | ★★ |
| 16 | 新倉謙吾 | 音々 | ボーダー | 北海道 | 81.5 | 21.5 | 40.0 | 20.0 | ★★★★★★ |
| 17 | 今村英喜 | WEED | ウィペット | 熊本県 | 81.0 | 47.0 | 31.0 | 3.0 | ★★★★ |
| 18 | 大沢弘和 | サム | ボーダー | 北海道 | 75.0 | 47.5 | 22.5 | 5.0 | ★★ |
| 19 | 三本欽麗 | Kaiser Hose | ボーダー | 東京都 | 72.5 | 38.0 | 34.5 | ★ | |
| 20 | 横山泰久 | ナミ | ボーダー | 高知県 | 70.0 | 27.0 | 11.0 | 32.0 | ★ |
| 21 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | 70.0 | 21.5 | 31.5 | 17.0 | |
| 22 | 安田伸之 | ガーフィー | ボーダー | 神奈川県 | 68.5 | 24.0 | 12.5 | 32.0 | ★ |
| 23 | 水越徹 | せれ | ボーダー | 東京都 | 68.0 | 20.0 | 36.0 | 12.0 | |
| 24 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | 64.0 | 13.5 | 49.5 | 1.0 | ★★ |
| 25 | 山口裕二 | さくら | ラブ | 神奈川県 | 63.5 | 19.0 | 37.5 | 7.0 | ★ |
| 26 | 宮迫裕二 | アイビー | ボーダー | 京都府 | 61.5 | 21.5 | 28.0 | 12.0 | |
| 27 | 若杉美津夫 | メル | ボーダー | 静岡県 | 60.0 | 23.0 | 23.0 | 14.0 | |
| 28 | 木村均 | グラーチア | ボーダー | 熊本県 | 58.5 | 44.0 | 14.5 | ★★ | |
| 29 | 河瀬重治 | ラン | ラブ | 富山県 | 56.5 | 17.0 | 26.5 | 13.0 | |
| 30 | 古川泰治 | ひなた | ラブ | 大阪府 | 55.5 | 42.5 | 8.0 | 5.0 | |
| 31 | 安田信二 | 天 | ボーダー | 鹿児島県 | 55.0 | 28.0 | 24.0 | 3.0 | ★★ |
| 32 | 小林正弘 | ビビアン | ボーダー | 新潟県 | 52.5 | 13.0 | 36.5 | 3.0 | ★★ |
| 33 | 若杉美津夫 | キャラ | ボーダー | 静岡県 | 51.5 | 32.0 | 16.5 | 3.0 | |
| 34 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | 50.5 | 10.5 | 31.0 | 9.0 | ★ |
| 35 | 藤井勝明 | Spoon | ボーダー | 富山県 | 49.5 | 21.0 | 24.5 | 4.0 | |
| 36 | 三本華余子 | Kaiser | ボーダー | 東京都 | 49.5 | 16.0 | 30.5 | 3.0 | |
| 37 | 榊原吉隆 | ファンディアス | ボーダー | 愛知県 | 49.5 | 8.5 | 38.0 | 3.0 | ★ |
| 38 | 一柳浩一 | らぶ菜 | ラブ | 佐賀県 | 49.0 | 4.5 | 24.5 | 20.0 | ★★ |
| 39 | 森稔之 | MISIA | ボーダー | 神奈川県 | 47.0 | 30.0 | 16.0 | 1.0 | |
| 40 | 稲葉秀昭 | ウィンク | ボーダー | 愛知県 | 47.0 | 20.0 | 24.0 | 3.0 | ★ |
| 41 | 中尾園枝 | 蝦夷羽流 | ボーダー | 北海道 | 46.0 | 21.0 | 25.0 | ★ | |
| 42 | 新倉謙吾 | 希々 | ボーダー | 北海道 | 46.0 | 19.5 | 15.5 | 11.0 | ★ |
| 43 | 伊奈裕次 | ハックル | ボーダー | 愛知県 | 45.0 | 27.0 | 18.0 | ★ | |
| 44 | 須藤充 | チット | ミックス | 新潟県 | 44.5 | 19.5 | 18.0 | 7.0 | |
| 45 | 石田牧彦 | サラ | ボーダー | 栃木県 | 44.5 | 11.0 | 21.5 | 12.0 | ★ |
| 46 | 安田信二 | ハーツ | ボーダー | 鹿児島県 | 44.0 | 37.0 | 7.0 | ||
| 47 | 福尾光一 | RUN | ボーダー | 岡山県 | 44.0 | 17.5 | 8.5 | 18.0 | |
| 48 | 田中洋 | メロディー | ボーダー | 大阪府 | 44.0 | 17.0 | 19.0 | 8.0 | |
| 49 | 山口裕二 | こうめ | ラブ | 神奈川県 | 44.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 50 | 山本栄治 | ウィリー | グレーハウンド | 兵庫県 | 44.0 | 8.5 | 32.5 | 3.0 | ★ |
| 51 | 山本孝治 | ナナ | ウィペット | 兵庫県 | 43.5 | 25.0 | 18.5 | ★ | |
| 52 | 飛弾野文泰 | ラン | ボーダー | 北海道 | 42.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 53 | 大谷光浩 | いであ | ボーダー | 東京都 | 41.0 | 11.5 | 23.5 | 6.0 | |
| RANK | NAME | DOG | BREED | PREF | TOTAL | (Sr) | (Op) | (Tr) | HONOR |
| 54 | 小西秀則 | パーティーナイン | ラブ | 大阪府 | 39.5 | 5.5 | 14.0 | 20.0 | |
| 55 | 友田雅美 | ラム | ラブ | 兵庫県 | 39.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | |
| 56 | 田中安夫 | エアリアル | ラブ | 群馬県 | 38.0 | 7.5 | 30.5 | ★★ | |
| 57 | 松尾興 | ベル | ボーダー | 福岡県 | 37.0 | 1.5 | 14.5 | 21.0 | ★★ |
| 58 | 丸島康裕 | JANIS | ラブ | 千葉県 | 36.0 | 15.5 | 17.5 | 3.0 | |
| 59 | 坪井俊雄 | トコ | ボーダー | 岡山県 | 34.0 | 17.5 | 12.5 | 4.0 | |
| 60 | 村本哲也 | ちゃこ | ラブ | 熊本県 | 34.0 | 7.5 | 18.5 | 8.0 | |
| 61 | 木田高弘 | ロゼ | ボーダー | 愛知県 | 33.0 | 27.5 | 5.5 | ||
| 62 | 松岡克道 | サクラ | ドーベルマン | 京都府 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | ||
| 63 | 東敏昭 | マーク | ボーダー | 東京都 | 32.5 | 7.5 | 23.0 | 2.0 | |
| 64 | 田渕義博 | Knight | オージー | 京都府 | 32.5 | 4.5 | 21.0 | 7.0 | |
| 65 | 吉野義一 | モーガス | ウィペット | 熊本県 | 32.0 | 4.5 | 11.5 | 16.0 | ★ |
| 66 | 村井淳二 | 次元 | ラブ | 岐阜県 | 30.0 | 11.5 | 17.5 | 1.0 | |
| 67 | 米谷克一 | ライア | ボーダー | 大阪府 | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 68 | 篠原晴彦 | ピノ | ボーダー | 新潟県 | 30.0 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | |
| 69 | 谷口雄紀 | SAI | ボーダー | 福岡県 | 29.5 | 18.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 70 | 吉田耕一 | こはる | ボーダー | 京都府 | 29.5 | 17.5 | 12.0 | ||
| 71 | 早川利幸 | BEAT | ボーダー | 千葉県 | 29.0 | 24.5 | 1.5 | 3.0 | ★ |
| 72 | 木村均 | ラディ | ラブ | 熊本県 | 29.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 73 | 清水清之 | Mac | ボーダー | 兵庫県 | 28.0 | 21.0 | 7.0 | ||
| 74 | 野呂瀬郁夫 | パッセ | ボーダー | 神奈川県 | 27.0 | 5.0 | 22.0 | ★ | |
| 75 | 大塚裕 | BINGO! | ボーダー | 埼玉県 | 26.5 | 20.0 | 6.5 | ||
| 76 | 加部真巳 | 遊 | コーギー(P) | 大阪府 | 25.5 | 7.5 | 17.0 | 1.0 | |
| 77 | 森政昭 | ねむり | ダルメ | 京都府 | 25.5 | 7.5 | 14.0 | 4.0 | |
| 78 | 大塚裕 | JACKEY | ボーダー | 埼玉県 | 25.0 | 13.5 | 10.5 | 1.0 | |
| 79 | 松本肇 | セルフィ | ボーダー | 兵庫県 | 23.5 | 12.0 | 4.5 | 7.0 | |
| 80 | 和田浩宜 | 七夕 | ボーダー | 広島県 | 23.5 | 11.5 | 12.0 | ||
| 81 | 池田詠一郎 | セレ | ラブ | 東京都 | 23.5 | 5.0 | 10.5 | 8.0 | |
| 82 | 河上徳次 | ユリア | タービュレン | 福岡県 | 23.5 | 2.0 | 10.5 | 11.0 | ★ |
| 83 | 西田誠 | マルシェ | ミックス | 福岡県 | 23.0 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | ★ |
| 84 | 小山隆 | アイス | グローネンダール | 東京都 | 23.0 | 3.0 | 20.0 | ||
| 85 | 前田永吾 | ねね | ラブ | 香川県 | 22.0 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 86 | 冨田和利 | メルモ | ボーダー | 愛知県 | 21.0 | 14.5 | 6.5 | ||
| 87 | 小泉伸人 | まゆ | オージー | 静岡県 | 20.5 | 12.5 | 8.0 | ||
| 88 | 野呂瀬さゆり | プリエ | ボーダー | 神奈川県 | 20.0 | 20.0 | |||
| 89 | 正木成人 | さくら | フラッティ | 奈良県 | 20.0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | |
| 90 | 福尾光一 | RUNA | ラブ | 岡山県 | 19.5 | 7.5 | 10.0 | 2.0 | |
| 91 | 佐藤茂 | マロン | ボーダー | 宮崎県 | 19.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | |
| 92 | 西山哲也 | CIEL | ボーダー | 兵庫県 | 18.0 | 17.5 | 0.5 | ||
| 93 | 竹内正徳 | ポリー | ボーダー | 福岡県 | 18.0 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | |
| 94 | 杉本繁郎 | ミキちゃん | ラブ | 北海道 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | ||
| 95 | 野呂瀬さゆり | パッセ | ボーダー | 神奈川県 | 17.0 | 2.0 | 15.0 | ★ | |
| 96 | 荻野隆行 | ココ | ラブ | 大阪府 | 16.0 | 2.5 | 11.5 | 2.0 | |
| 97 | 藤田淳 | バルト | ボーダー | 兵庫県 | 15.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 98 | 加藤徹哉 | ASH | ボーダー | 宮城県 | 15.0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 99 | 杉本繁郎 | グレース | ボーダー | 北海道 | 14.5 | 11.0 | 3.5 | ||
| 100 | 宇敷朋久 | ゆき | ボーダー | 東京都 | 14.5 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | |
| 101 | 栗崎克三 | デフィ | ボーダー | 福岡県 | 14.5 | 1.5 | 10.0 | 3.0 | |
| 102 | 四方田竜 | 凪 | チェサピーク | 熊本県 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 103 | 淀川和馬 | ラム | ボーダー | 和歌山県 | 14.0 | 14.0 | ★ | ||
| 104 | 大沢弘和 | ホリー | ラブ | 北海道 | 13.5 | 8.0 | 4.5 | 1.0 | |
| 105 | 古里尚也 | アオ | ラブ | 長崎県 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | ||
| 106 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | 13.0 | 13.0 | |||
| 107 | 水越徹 | ぶり | グローネンダール | 東京都 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | ||
| 108 | 小泉伸人 | 沙羅 | ゴールデン | 静岡県 | 12.5 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | |
| 109 | 村田和己 | ノア | ボーダー | 兵庫県 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 110 | 仲兼久幸司 | ルイス | ボーダー | 福岡県 | 12.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | |
| 111 | 吉見賢宣 | ゆうのすけ | ボーダー | 宮崎県 | 11.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 112 | 小河原学 | 命 | ボーダー | 茨城県 | 11.5 | 4.0 | 0.5 | 7.0 | |
| 113 | 林豊 | ハル | ゴールデン | 兵庫県 | 11.5 | 3.0 | 7.5 | 1.0 | |
| 114 | 西澤賢祐 | ティナ | タービュレン | 徳島県 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| 115 | 塩谷茂紀 | シェリー | ボーダー | 大阪府 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 116 | 寺裏歓人 | JOY | ラブ | 大阪府 | 10.5 | 4.5 | 6.0 | ||
| 117 | 高橋秀樹 | ピット | ボーダー | 長野県 | 10.5 | 1.0 | 8.5 | 1.0 | |
| 118 | 千葉光敏 | マジック | ボーダー | 北海道 | 10.5 | 0.5 | 7.0 | 3.0 | |
| 119 | 山形英樹 | イブ | ラブ | 福岡県 | 10.5 | 1.5 | 9.0 | ||
| 120 | 松下幸生 | TERA | ラブ | 熊本県 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | ||
| 121 | 原英雄 | オペラ | ボーダー | 滋賀県 | 10.0 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | |
| 122 | 笠原崇司 | ブライト | ボーダー | 群馬県 | 10.0 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 123 | 衣笠拡敬 | キャンディー | ストロングアイ | 兵庫県 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 124 | 上田直志 | みなみ | ラブ | 熊本県 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 125 | 大岩眞一 | 海 | ボーダー | 千葉県 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 126 | 福本義裕 | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | ||
| 127 | 高林伸安 | イブ | ボーダー | 新潟県 | 9.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | |
| 128 | 高橋弘嗣 | ハッピー | ボーダー | 福岡県 | 9.5 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | |
| 129 | 梅田良平 | コニー | コーギー(C) | 大阪府 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | ||
| 130 | 浅木仰二 | パパゲーノ | ボーダー | 神奈川県 | 9.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | |
| 131 | 衣笠拡敬 | ジェイド | ラブ | 兵庫県 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 131 | 浜出功 | チャイ | オージー | 宮城県 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 133 | 山本健ニ | クライム | ボーダー | 長崎県 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | |
| 134 | 阪野錠一 | キトラ | ボーダー | 愛知県 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 135 | 福島洋行 | ゆうか | ボーダー | 東京都 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 136 | 山田仁 | アレックス | ボーダー | 新潟県 | 9.0 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | |
| 137 | 福島弘明 | まーに | ボーダー | 兵庫県 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | ||
| 138 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | 8.5 | 3.0 | 5.5 | ||
| 139 | 木村宏 | マル | コーギー(P) | 東京都 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | ||
| 140 | 団野悦郎 | アニー | ラブ | 大阪府 | 8.5 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | |
| 141 | 小川久治 | ルディ | ボーダー | 埼玉県 | 8.5 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | |
| 142 | 佐藤広 | アッシュ | ボーダー | 新潟県 | 8.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 143 | 大塚裕 | BRAVO! | ボーダー | 埼玉県 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 144 | 浦野勇二 | クゥ | ボーダー | 茨城県 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 145 | 八木逸郎 | チンクチェント | ラブ | 新潟県 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 146 | 菊地長生 | カノン | ボーダー | 茨城県 | 8.0 | 2.5 | 5.5 | ||
| 147 | 間禎永 | アッシュ | ボーダー | 福岡県 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | |
| 148 | 山本栄治 | ラッキー | ダルメ | 兵庫県 | 8.0 | 1.5 | 6.5 | ||
| 149 | 鯵坂一郎 | ベル | ボーダー | 茨城県 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 150 | 谷口篤 | SAI | ボーダー | 福岡県 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 151 | 浜出功 | バニラ | ゴールデン | 宮城県 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | ||
| 152 | 小野晃弘 | しま | ボーダー | 茨城県 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | ||
| 153 | 工藤諭一 | ブラッキー | ボーダー | 神奈川県 | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
| 154 | 設楽善弥 | ニケ | ボーダー | 北海道 | 7.5 | 1.0 | 6.5 | ||
| 155 | 永田亨 | RandyBass | ボーダー | 静岡県 | 7.5 | 0.5 | 7.0 | ||
| 156 | 家城大心 | Dd | ボーダー | 大阪府 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | ||
| 157 | 谷端賢ニ | RUN | ウィペット | 兵庫県 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 158 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 159 | 八木卓也 | エビア | オージー | 兵庫県 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| 160 | 植松正樹 | Beth | ゴールデン | 北海道 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 161 | 山六靖孝 | 龍 | ボーダー | 兵庫県 | 7.0 | 7.0 | |||
| 161 | 大垰幸二 | ウォレス | ボーダー | 愛知県 | 7.0 | 7.0 | |||
| 161 | 清田浩之 | プリシラ | ボーダー | 熊本県 | 7.0 | 7.0 | |||
| 164 | 野呂瀬郁夫 | プリエ | ボーダー | 神奈川県 | 6.5 | 6.0 | 0.5 | ||
| 165 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | 6.5 | 5.5 | 1.0 | ||
| 166 | 加藤宣文 | なな | ミックス | 千葉県 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 167 | 佐々木義貴 | チェック | ボーダー | 岩手県 | 6.5 | 1.0 | 5.5 | ||
| 168 | 小諸一男 | メグ | ゴールデン | 新潟県 | 6.5 | 0.5 | 6.0 | ||
| 169 | 藍澤隆治 | ヨーゼフ | オージー | 東京都 | 6.5 | 6.5 | |||
| 170 | 越村義彦 | 天山 | ボーダー | 石川県 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | ||
| 171 | 内藤久嗣 | ライアン | ボーダー | 愛知県 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | ||
| 172 | 石井修 | ナナ | ラブ | 千葉県 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 173 | 斉藤武志 | キララ | ボーダー | 新潟県 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | ||
| 173 | 安川茂之 | ジャスティー | ラブ | 京都府 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | ||
| 175 | 岡野剛 | レイ | ボーダー | 茨城県 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 176 | 矢嶋誠司 | ABARTH | ボーダー | 山形県 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 176 | 山六靖孝 | シンディー | ボーダー | 兵庫県 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 176 | 奥野俊一 | バロン | ダルメ | 愛媛県 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 179 | 河上徳次 | フジ子 | タービュレン | 福岡県 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 180 | 長谷川幸二 | マリン | ボーダー | 埼玉県 | 6.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 181 | 田口久善 | LOVE | ボーダー | 岡山県 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 182 | 小河原荘太 | 命 | ボーダー | 茨城県 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | ||
| 183 | 中島正五 | ナツ | ボーダー | 大阪府 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | ||
| 184 | 八木逸郎 | リスキー | ラブ | 新潟県 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 185 | 春井勉 | 烏龍 | ラブ | 大阪府 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 186 | 田渕義博 | Sophia | ボーダー | 京都府 | 5.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| 186 | 飛弾野文泰 | 紋次郎 | ボーダー | 北海道 | 5.5 | 0.5 | 5.0 | ||
| 188 | 西内勲 | アニー | ゴールデン | 広島県 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 188 | 菊地長生 | メロディー | ゴールデン | 茨城県 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 190 | 瀧浦慶郎 | リコ | ボーダー | 大阪府 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 191 | 大久保利彦 | ALOHA♪ | ボーダー | 東京都 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 191 | 坪井俊雄 | クロ | ボーダー | 岡山県 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 193 | 太田博彦 | オリーブ | ボーダー | 東京都 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 194 | 小林修司 | タロー | ボーダー | 熊本県 | 5.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 195 | 高田雄二 | GUAPA | ラブ | 兵庫県 | 5.0 | 5.0 | |||
| 196 | 木原寛隆 | リッシュ | オージー | 兵庫県 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | ||
| 196 | 柏正雄 | 金太郎 | ボーダー | 茨城県 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | ||
| 198 | 小林郁夫 | ハッピー | オージー | 広島県 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | ||
| 198 | 中島正五 | ももこ | ボーダー | 大阪府 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | ||
| 200 | 永田洋暁 | DINO | オージー | 大阪府 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | |
