| RANK | TOTAL | NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 12 14 |
12 21 |
1 11 |
1 18 |
1 25 |
2 1 |
2 8 |
2 15 |
2 22 |
2 29 |
3 7 |
3 14 |
3 21 |
3 28 |
4 4 |
4 11 |
4 18 |
4 25 |
5 4 |
5 9 |
5 16 |
5 23 |
5 30 |
6 6 |
6 13 |
6 20 |
6 27 |
7 4 |
7 11 |
7 18 |
7 25 |
8 8 |
8 29 |
9 5 |
9 12 |
9 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 295.0 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | ★★★★★★★★ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | → | 285.5 | 三本欽麗 | Raystar・Hose | ボーダー | 東京都 | ★★★★★★ | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | → | 230.0 | 間禎永 | Grass | ボーダー | 福岡県 | ★★★★★★★★★ | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | → | 204.5 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | ★★★★ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | → | 187.0 | 水越徹 | ぶりちゃん | グローネンダール | 東京都 | ★★★★★ | 45 | 45 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | → | 174.0 | 田口久善 | LUKE | ボーダー | 岡山県 | ★ | 13 | 16 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | → | 173.5 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | ★★★ | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | → | 172.5 | 丸島康裕 | JENNIFER | ボーダー | 千葉県 | ★★ | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | ↑ | 155.5 | 村井淳二 | 天気 | ラブ | 岐阜県 | ★★★★★ | 41 | 41 | 41 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| 10 | ↓ | 150.0 | 堀口勉 | アイチャン | ボーダー | 茨城県 | ★★★★ | 48 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | ↑ | 149.0 | 山本孝治 | ナナ | ウィペット | 兵庫県 | ★★★ | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | ↑ | 146.5 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | ★★★ | 48 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 17 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 13 | 12 | ||
| 13 | ↓ | 143.5 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | ★★★★★★ | 48 | 43 | 46 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 20 | 20 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | ||
| 14 | → | 125.0 | 今村英喜 | WEED | ウィペット | 熊本県 | ★★★★★★ | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
| 15 | → | 123.0 | 水越徹 | せれ | ボーダー | 東京都 | ★ | 12 | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 16 | → | 107.0 | 野呂瀬さゆり | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | ★★ | 20 | 21 | 22 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 34 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | → | 102.0 | 田渕義博 | SOPHIA | ボーダー | 京都府 | ★ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | → | 95.0 | 大谷光浩 | いであ | ボーダー | 東京都 | 47 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 45 | 41 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 19 | → | 92.5 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | ★ | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | |
| 20 | → | 92.5 | 木村均 | グラーチア | ボーダー | 熊本県 | ★★ | 40 | 41 | 45 | 44 | 47 | 44 | 45 | 44 | 45 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 21 | → | 89.5 | 岡野太郎 | Adel | ボーダー | 茨城県 | ★ | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | → | 89.5 | 野呂瀬さゆり | PLIER | ボーダー | 神奈川県 | ★★ | 45 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | → | 86.5 | 小寺賢 | LAH! | ボーダー | 東京都 | 44 | 43 | 45 | 48 | 49 | 47 | 43 | 41 | 42 | 40 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | → | 86.0 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | ★ | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | → | 85.5 | 三本欽麗 | Kaiser・Hose | ボーダー | 東京都 | ★ | 45 | 48 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 32 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26 | ↑ | 84.5 | 東敏昭 | マーク | ボーダー | 東京都 | ★ | 44 | 45 | 29 | 30 | 32 | 29 | 30 | 32 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ↓ | 82.0 | 青柳洋平 | スヌーピー | ボーダー | 北海道 | ★★ | 34 | 26 | 27 | 36 | 45 | 42 | 44 | 48 | 49 | 34 | 28 | 23 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | → | 82.0 | 榊原吉隆 | ファン・ディアス | ボーダー | 愛知県 | ★ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 27 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 28 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| 29 | → | 81.0 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | ★ | 48 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | → | 79.5 | 新倉謙吾 | 音々 | ボーダー | 北海道 | ★★★★ | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 51 | 31 | 23 | 27 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | → | 76.5 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | 46 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 | 46 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 43 | 46 | 46 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| 32 | ↑ | 75.0 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | ★ | 50 | 50 | 46 | 46 | 32 | 35 | 30 | 32 | 35 | 39 | 42 | 31 | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||
| 33 | ↓ | 73.0 | 三本華余子 | Kaiser | ボーダー | 東京都 | 46 | 50 | 15 | 17 | 15 | 19 | 23 | 19 | 20 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 31 | 34 | 35 | 47 | 48 | 51 | 50 | 50 | 40 | 39 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | |||
| 34 | ↑ | 70.0 | 山口裕二 | こうめ | ラブ | 神奈川県 | 46 | 49 | 47 | 43 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 51 | 52 | 53 | 34 | |||||||||||||
| 35 | ↓ | 69.0 | 間禎永 | Tachyon | ボーダー | 福岡県 | ★ | 33 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 39 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| RANK | TOTAL | NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 12 14 |
12 21 |
1 11 |
1 18 |
1 25 |
2 1 |
2 8 |
2 15 |
2 22 |
2 29 |
3 7 |
3 14 |
3 21 |
3 28 |
4 4 |
4 11 |
4 18 |
4 25 |
5 4 |
5 9 |
5 16 |
5 23 |
5 30 |
6 6 |
6 13 |
6 20 |
6 27 |
7 4 |
7 11 |
7 18 |
7 25 |
8 8 |
8 29 |
9 5 |
9 12 |
9 19 |
|
| 36 | ↑ | 70.5 | 山口裕二 | さくら | ラブ | 神奈川県 | ★ | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | |||||||||||
| 37 | ↓ | 69.5 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | ★★ | 39 | 39 | 43 | 43 | 46 | 45 | 48 | 49 | 47 | 43 | 46 | 47 | 36 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | IN | 68.0 | 山本栄治 | ラッキー | ダルメ | 兵庫県 | ★ | 40 | 45 | 48 | 49 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 28 | 32 | 32 | 26 | 29 | 30 | 33 | 43 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 38 | ||||||||||||
| 39 | ↓ | 68.0 | 野呂瀬郁夫 | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | ★ | 51 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ↓ | 66.5 | 田中安夫 | エアリアル | ラブ | 群馬県 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 44 | 46 | 46 | 45 | 48 | 42 | 42 | 44 | 45 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 35 | 38 | 40 | |||
| 41 | ↓ | 66.0 | 大沢弘和 | サム | ボーダー | 北海道 | 48 | 50 | 49 | 46 | 39 | 35 | 40 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ↓ | 65.0 | 河瀬重治 | ラン | ラブ | 富山県 | ★★ | 48 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 40 | 41 | 36 | 37 | 37 | 36 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| 43 | ↓ | 64.0 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | 27 | 28 | 31 | 33 | 33 | 34 | 31 | 34 | 35 | 38 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | → | 63.0 | 菊地長生 | メロディー | ゴールデン | 茨城県 | ★ | 49 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 31 | 23 | 25 | 29 | 31 | 31 | 47 | 35 | 47 | 49 | 29 | 31 | 31 | 33 | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | |||||||
| 45 | → | 62.5 | 安田伸之 | ガーフィー | ボーダー | 神奈川県 | 44 | 42 | 45 | 44 | 47 | 48 | 28 | 30 | 31 | 34 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 44 | 48 | 47 | 47 | 45 | 46 | 44 | 47 | 48 | 49 | 45 | 45 | |||||||||
| 46 | ↑ | 62.0 | 団野悦郎 | Hitomi | ラブ | 大阪府 | ★ | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 43 | 44 | 47 | 46 |
| 47 | ↓ | 61.5 | 西山哲也 | ハンター | ボーダー | 兵庫県 | ★ | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | 38 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | ↓ | 61.5 | 石田牧彦 | サラ | ボーダー | 栃木県 | 50 | 45 | 48 | 46 | 45 | 47 | 44 | 45 | 42 | 46 | 45 | 41 | 44 | 43 | 45 | 48 | 44 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
| 49 | ↓ | 61.5 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | ★ | 42 | 44 | 40 | 40 | 41 | 42 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||
| 50 | ↓ | 60.0 | 飛弾野文泰 | ラン | ボーダー | 北海道 | ★ | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 34 | 34 | 35 | 43 | 46 | 48 | 50 | 37 | 38 | 41 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||
| 51 | IN | 58.5 | 小山隆 | DERRINGER | グローネンダール | 東京都 | ★ | 50 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ↓ | 58.0 | 正木成人 | さくら | フラッティ | 奈良県 | 17 | 21 | 22 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 28 | 31 | 35 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 51 | 52 | ||||||||
| RANK | TOTAL | NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 12 14 |
12 21 |
1 11 |
1 18 |
1 25 |
2 1 |
2 8 |
2 15 |
2 22 |
2 29 |
3 7 |
3 14 |
3 21 |
3 28 |
4 4 |
4 11 |
4 18 |
4 25 |
5 4 |
5 9 |
5 16 |
5 23 |
5 30 |
6 6 |
6 13 |
6 20 |
6 27 |
7 4 |
7 11 |
7 18 |
7 25 |
8 8 |
8 29 |
9 5 |
9 12 |
9 19 |
|

| RANK | NAME | DOG | BREED | PREF | TOTAL | (Series) | (Open) | (Korea) | HONOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | 295.0 | 122.0 | 171.0 | 2.0 | ★★★★★★★★ |
| 2 | 三本欽麗 | Raystar・Hose | ボーダー | 東京都 | 285.5 | 123.5 | 147.0 | 15.0 | ★★★★★★ |
| 3 | 間禎永 | Grass | ボーダー | 福岡県 | 230.0 | 102.0 | 126.0 | 2.0 | ★★★★★★★★★ |
| 4 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | 204.5 | 84.5 | 100.0 | 20.0 | ★★★★ |
| 5 | 水越徹 | ぶりちゃん | グローネンダール | 東京都 | 187.0 | 78.5 | 108.5 | ★★★★★ | |
| 6 | 田口久善 | LUKE | ボーダー | 岡山県 | 174.0 | 101.5 | 70.5 | 2.0 | ★ |
| 7 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | 173.5 | 72.5 | 101.0 | ★★★ | |
| 8 | 丸島康裕 | JENNIFER | ボーダー | 千葉県 | 172.5 | 51.0 | 114.5 | 7.0 | ★★ |
| 9 | 村井淳二 | 天気 | ラブ | 岐阜県 | 155.5 | 30.0 | 123.5 | 2.0 | ★★★★★ |
| 10 | 堀口勉 | アイチャン | ボーダー | 茨城県 | 150.0 | 47.0 | 103.0 | ★★★★ | |
| 11 | 山本孝治 | ナナ | ウィペット | 兵庫県 | 149.0 | 37.0 | 82.0 | 30.0 | ★★★ |
| 12 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | 146.5 | 48.0 | 97.5 | 1.0 | ★★★ |
| 13 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | 143.5 | 42.0 | 101.5 | ★★★★★★ | |
| 14 | 今村英喜 | WEED | ウィペット | 熊本県 | 125.0 | 43.0 | 82.0 | ★★★★★★ | |
| 15 | 水越徹 | せれ | ボーダー | 東京都 | 123.0 | 43.5 | 79.5 | ★ | |
| 16 | 野呂瀬さゆり | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | 107.0 | 19.0 | 88.0 | ★★ | |
| 17 | 田渕義博 | SOPHIA | ボーダー | 京都府 | 102.0 | 61.5 | 39.5 | 1.0 | ★ |
| 18 | 大谷光浩 | いであ | ボーダー | 東京都 | 95.0 | 38.5 | 54.5 | 2.0 | |
| 19 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | 92.5 | 51.0 | 39.5 | 2.0 | ★ |
| 20 | 木村均 | グラーチア | ボーダー | 熊本県 | 92.5 | 26.5 | 66.0 | ★★ | |
| 21 | 岡野太郎 | Adel | ボーダー | 茨城県 | 89.5 | 47.5 | 42.0 | ★ | |
| 22 | 野呂瀬さゆり | PLIER | ボーダー | 神奈川県 | 89.5 | 18.0 | 71.5 | ★★ | |
| 23 | 小寺賢 | LAH! | ボーダー | 東京都 | 86.5 | 41.0 | 44.5 | 1.0 | |
| 24 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | 86.0 | 31.0 | 55.0 | ★ | |
| 25 | 三本欽麗 | Kaiser・Hose | ボーダー | 東京都 | 85.5 | 27.5 | 56.0 | 2.0 | ★ |
| 26 | 東敏昭 | マーク | ボーダー | 東京都 | 84.5 | 27.0 | 54.5 | 3.0 | ★ |
| 27 | 青柳洋平 | スヌーピー | ボーダー | 北海道 | 82.0 | 32.0 | 50.0 | ★★ | |
| 28 | 榊原吉隆 | ファン・ディアス | ボーダー | 愛知県 | 82.0 | 24.0 | 57.0 | 1.0 | ★ |
| 29 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | 81.0 | 43.0 | 36.0 | 2.0 | ★ |
| 30 | 新倉謙吾 | 音々 | ボーダー | 北海道 | 79.5 | 45.0 | 34.5 | ★★★★ | |
| 31 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | 76.5 | 29.5 | 47.0 | ||
| 32 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | 75.0 | 12.5 | 57.5 | 5.0 | ★ |
| 33 | 三本華余子 | Kaiser | ボーダー | 東京都 | 73.0 | 17.5 | 53.5 | 2.0 | |
| 34 | 山口裕二 | さくら | ラブ | 神奈川県 | 70.5 | 8.5 | 62.0 | ★ | |
| 35 | 山口裕二 | こうめ | ラブ | 神奈川県 | 70.0 | 19.5 | 50.5 | ||
| 36 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | 69.5 | 6.0 | 63.5 | ★★ | |
| 37 | 間禎永 | Tachyon | ボーダー | 福岡県 | 69.0 | 54.0 | 14.0 | 1.0 | ★ |
| 38 | 山本栄治 | ラッキー | ダルメ | 兵庫県 | 68.0 | 25.0 | 42.5 | 0.5 | ★ |
| 39 | 野呂瀬郁夫 | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | 68.0 | 22.5 | 45.5 | ★ | |
| 40 | 田中安夫 | エアリアル | ラブ | 群馬県 | 66.5 | 17.0 | 49.5 | ||
| 41 | 大沢弘和 | サム | ボーダー | 北海道 | 66.0 | 20.5 | 44.5 | 1.0 | |
| 42 | 河瀬重治 | ラン | ラブ | 富山県 | 65.0 | 10.5 | 54.5 | ★★ | |
| 43 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | 64.0 | 29.0 | 34.5 | 0.5 | |
| 44 | 菊地長生 | メロディー | ゴールデン | 茨城県 | 63.0 | 30.0 | 33.0 | ★ | |
| 45 | 安田伸之 | ガーフィー | ボーダー | 神奈川県 | 62.5 | 18.5 | 42.0 | 2.0 | |
| 46 | 団野悦郎 | Hitomi | ラブ | 大阪府 | 62.0 | 21.5 | 40.0 | 0.5 | ★ |
| 47 | 西山哲也 | ハンター | ボーダー | 兵庫県 | 61.5 | 27.5 | 32.0 | 2.0 | ★ |
| 48 | 石田牧彦 | サラ | ボーダー | 栃木県 | 61.5 | 6.5 | 55.0 | ||
| 49 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | 61.5 | 4.5 | 57.0 | ★ | |
| 50 | 飛弾野文泰 | ラン | ボーダー | 北海道 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | ★ | |
| 51 | 小山隆 | DERRINGER | グローネンダール | 東京都 | 58.5 | 12.0 | 46.5 | ★ | |
| 52 | 正木成人 | さくら | フラッティ | 奈良県 | 58.0 | 27.0 | 30.0 | 1.0 | |
| RANK | NAME | DOG | BREED | PREF | TOTAL | (Series) | (Open) | (Korea) | HONOR |
| 53 | 古谷美和 | YU-NO | ラブ | 千葉県 | 57.0 | 18.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 54 | 古谷和正 | エリカ・フォンティーヌ | オゥシー | 千葉県 | 56.5 | 7.0 | 49.0 | 0.5 | ★ |
| 55 | 宮迫裕二 | アイビー | ボーダー | 京都府 | 55.5 | 7.5 | 47.0 | 1.0 | ★★ |
| 56 | 青柳洋平 | ライフ | ハンタウェイ | 北海道 | 54.5 | 2.5 | 52.0 | ★ | |
| 57 | 横山泰久 | ナミ | ボーダー | 高知県 | 48.5 | 23.0 | 15.5 | 10.0 | |
| 58 | 山本栄治 | ウィリー | グレーハウンド | 兵庫県 | 46.5 | 13.5 | 32.0 | 1.0 | |
| 59 | 石井修 | NANA | ラブ | 千葉県 | 46.0 | 33.0 | 13.0 | ★ | |
| 60 | 榊原吉隆 | BethMarch | ボーダー | 愛知県 | 45.5 | 9.5 | 34.0 | 2.0 | ★ |
| 61 | 清田浩之 | クグラ | ボーダー | 熊本県 | 44.5 | 28.0 | 16.5 | ★ | |
| 62 | 福本義裕 | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | 43.5 | 15.0 | 27.5 | 1.0 | |
| 63 | 団野悦郎 | ケープ | ラブ | 大阪府 | 41.5 | 10.5 | 30.0 | 1.0 | |
| 64 | 宮迫裕二 | トラッド | ボーダー | 京都府 | 39.0 | 7.0 | 31.5 | 0.5 | |
| 65 | 中川成人 | クララ | ボーダー | 茨城県 | 38.5 | 5.0 | 32.5 | 1.0 | |
| 66 | 田渕義博 | Knight | オゥシー | 京都府 | 38.0 | 17.0 | 20.0 | 1.0 | |
| 67 | 福尾光一 | RUN | ボーダー | 岡山県 | 36.5 | 25.0 | 11.5 | ||
| 68 | 若狹金吾 | ACE | ボーダー | 東京都 | 36.5 | 5.0 | 30.5 | 1.0 | |
| 69 | 村本哲也 | ちゃこ | ラブ | 熊本県 | 34.5 | 9.0 | 25.5 | ||
| 70 | 池田詠一郎 | セレ | ラブ | 東京都 | 34.5 | 6.0 | 28.5 | ★ | |
| 70 | 友田雅美 | ラム | ラブ | 奈良県 | 34.5 | 6.0 | 28.5 | ||
| 72 | 田中勝則 | 遥 | ボーダー | 兵庫県 | 34.0 | 18.5 | 15.5 | ||
| 73 | 久保晋一 | みゆら | ボーダー | 大阪府 | 34.0 | 3.0 | 30.0 | 1.0 | |
| 74 | 森稔之 | MISIA | ボーダー | 神奈川県 | 32.5 | 25.0 | 7.5 | ||
| 75 | 斉藤昇 | さくら | ボーダー | 山口県 | 32.5 | 8.5 | 24.0 | ★ | |
| 76 | 衣笠拡敬 | キャンディー | ストロングアイ | 兵庫県 | 31.5 | 23.0 | 8.5 | ||
| 77 | 山六靖孝 | 龍 | ボーダー | 兵庫県 | 31.0 | 4.5 | 25.5 | 1.0 | |
| 78 | 佐々木義貴 | チェック | ボーダー | 岩手県 | 31.0 | 4.0 | 27.0 | ||
| 79 | 加藤典一 | 富士丸 | ボーダー | 東京都 | 30.0 | 18.5 | 11.5 | ||
| 80 | 杉本繁郎 | ミキちゃん | ラブ | 北海道 | 30.0 | 11.5 | 18.5 | ||
| 81 | 大谷光浩 | MINX | ボーダー | 東京都 | 29.5 | 9.0 | 20.0 | 0.5 | |
