| RANK | TOTAL POINTS |
ENTRY TIMES |
NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 11 7 |
11 14 |
11 21 |
11 28 |
12 5 |
12 12 |
12 19 |
12 26 |
1 10 |
1 16 |
1 23 |
1 30 |
2 6 |
2 13 |
2 20 |
2 27 |
3 6 |
3 13 |
3 20 |
3 27 |
4 3 |
4 10 |
4 17 |
4 24 |
5 1 |
5 5 |
5 15 |
5 22 |
5 29 |
6 5 |
6 12 |
6 19 |
6 26 |
7 3 |
7 10 |
7 18 |
7 24 |
7 31 |
8 7 |
8 14 |
8 21 |
8 28 |
9 4 |
9 11 |
9 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 379.5 | 2 | 小寺賢 | LAH! | ボーダー | 東京都 | ★★★★★ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | → | 280.0 | 2 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | ★★★★★★★★ | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ↑ | 236.0 | 5 | 間禎永 | Grass | ボーダー | 福岡県 | ★★★★★★★★★★★ | 46 | 46 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 36 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | ||||
| 4 | ↓ | 234.0 | 2 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | ★★★★★★ | 50 | 50 | 51 | 46 | 46 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | ↓ | 234.0 | 2 | 西山哲也 | ハンター | ボーダー | 兵庫県 | ★★★★★ | 39 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | → | 230.0 | 2 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | ★★★★★★ | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | ↓ | 206.0 | 5 | 野呂瀬さゆり | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | ★★★★★★ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | → | 193.0 | 4 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | ★★★★ | 37 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | → | 183.0 | 7 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | ★★★★★★ | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| (SC)10 | ↑ | 178.5 | 6 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | ★★★ | 15 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 11 | ↑ | 175.5 | 4 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | ★★★★ | 39 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | |
| 12 | ↑ | 173.0 | 2 | 小山隆 | DERRINGER | グロネン | 東京都 | ★★★★★ | 44 | 41 | 41 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | ||||
| 13 | ↓ | 171.5 | 5 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | ★★★ | 49 | 47 | 43 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
| 14 | ↓ | 162.5 | 初 | 望月昭吾 | FLY | ボーダー | 静岡県 | ★★★★★★ | 43 | 43 | 47 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 50 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 31 | 33 | 39 | 40 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | |||
| 15 | ↑ | 151.5 | 初 | 中川成人 | クララ | ボーダー | 茨城県 | ★★ | 40 | 41 | 44 | 45 | 43 | 45 | 41 | 41 | 41 | 42 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | ||||||||
| 16 | ↓ | 138.0 | 2 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | ★★★★ | 43 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| 17 | → | 135.5 | 2 | 小峰泉 | けちゃっぷ | ボーダー | 埼玉県 | 48 | 23 | 25 | 24 | 28 | 28 | 30 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 25 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | ↑ | 130.0 | 初 | 島本圭悟 | Beak | ボーダー | 徳島県 | ★★★★ | 43 | 30 | 31 | 31 | 34 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 24 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ↓ | 129.0 | 3 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | ★★★ | 21 | 21 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | ↓ | 126.5 | 4 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | ★★★ | 36 | 45 | 41 | 40 | 41 | 43 | 45 | 43 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | ↓ | 126.0 | 初 | 杉本繁郎 | 555 | ボーダー | 北海道 | ★★★★★ | 51 | 53 | 35 | 46 | 47 | 40 | 34 | 38 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ↑ | 123.5 | 6 | 加藤典一 | 富士丸 | ボーダー | 東京都 | ★ | 35 | 35 | 49 | 47 | 44 | 46 | 47 | 28 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ↑ | 120.0 | 3 | 横山泰久 | ナミ | ボーダー | 高知県 | ★★★★ | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 27 | 32 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 28 | 28 | 28 | 27 | 33 | 23 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 27 | 27 | 27 | 23 | ||
| 24 | ↓ | 119.5 | 初 | 永田亨 | WillieKirkland | ボーダー | 神奈川県 | ★★★★ | 30 | 32 | 34 | 29 | 26 | 27 | 29 | 26 | 27 | 29 | 34 | 32 | 34 | 28 | 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 26 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | ↓ | 114.5 | 3 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | ★★★ | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 31 | 31 | 32 | 33 | 44 | 45 | 50 | 46 | 48 | 48 | 41 | 41 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 | 21 | 22 | 25 | |||
| 26 | ↓ | 113.0 | 3 | 団野悦郎 | Hitomi | ラブ | 大阪府 | ★★★ | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||
| 27 | ↓ | 108.5 | 2 | 田口久善 | LUKE | ボーダー | 岡山県 | 44 | 19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| 28 | ↑ | 108.0 | 2 | 水越徹 | ぶりちゃん | グロネン | 東京都 | ★ | 42 | 45 | 42 | 43 | 45 | 46 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 44 | 45 | 45 | 30 | 32 | 31 | 31 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 51 | 42 | 37 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 | 28 | ||
| 29 | ↓ | 106.5 | 3 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | ★★★ | 33 | 34 | 43 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 43 | 43 | 35 | 38 | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ↑ | 105.5 | 4 | 宮迫裕二 | アイビー | ボーダー | 京都府 | 45 | 45 | 48 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 51 | 46 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 38 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 | 30 | |||||||||
| 31 | ↑ | 104.5 | 3 | 河瀬重治 | ラン | ラブ | 富山県 | ★★ | 19 | 19 | 22 | 27 | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 27 | 27 | 28 | 27 | 32 | 33 | 35 | 44 | 42 | 43 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 34 | 31 | ||||||||||||
| 32 | ↓ | 100.5 | 5 | 野呂瀬郁夫 | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | ★★★★ | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 29 | 30 | 32 |
| 33 | ↓ | 99.5 | 6 | 田中安夫 | エアリアル | ラブ | 群馬県 | 52 | 49 | 49 | 50 | 51 | 22 | 24 | 25 | 27 | 22 | 24 | 24 | 28 | 29 | 30 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | |||||||||||
| 34 | ↓ | 97.5 | 5 | 水越徹 | せれ | ボーダー | 東京都 | ★★ | 48 | 52 | 52 | 53 | 52 | 50 | 47 | 47 | 48 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
| 35 | → | 96.0 | 初 | 田中勝則 | 遥 | ボーダー | 兵庫県 | 52 | 51 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39 | 26 | 26 | 29 | 24 | 26 | 26 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| RANK | TOTAL POINTS |
ENTRY TIMES |
NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 11 7 |
11 14 |
11 21 |
11 28 |
12 5 |
12 12 |
12 19 |
12 26 |
1 10 |
1 16 |
1 23 |
1 30 |
2 6 |
2 13 |
2 20 |
2 27 |
3 6 |
3 13 |
3 20 |
3 27 |
4 3 |
4 10 |
4 17 |
4 24 |
5 1 |
5 5 |
5 15 |
5 22 |
5 29 |
6 5 |
6 12 |
6 19 |
6 26 |
7 3 |
7 10 |
7 18 |
7 24 |
7 31 |
8 7 |
8 14 |
8 21 |
8 28 |
9 4 |
9 11 |
9 19 |
|
| 36 | → | 98.5 | canceled | 堀口勉 | アイチャン | ボーダー | 茨城県 | ★★★★ | 43 | 43 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 37 | ↑ | 94.5 | 3 | 木村均 | グラーチア | ボーダー | 熊本県 | ★★★★ | 18 | 18 | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 23 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 38 | 33 | 39 | 40 | 41 | 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ↓ | 91.5 | 5 | 三本欽麗 | Raystar・Hose | ボーダー | 東京都 | ★ | 38 | 49 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 34 | 37 | 38 | |||||
| 39 | ↑ | 91.5 | 4 | 大沢弘和 | サム | ボーダー | 北海道 | ★ | 54 | 41 | 41 | 36 | 39 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ↓ | 91.5 | 3 | 榊原吉隆 | ファン・ディアス | ボーダー | 愛知県 | ★ | 44 | 41 | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 39 | 42 | 38 | 40 | 41 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 48 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 |
| 41 | ↓ | 90.0 | 初 | 西山祐真 | サリー | ボーダー | 兵庫県 | ★ | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 34 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | ||||||||
| 42 | → | 87.5 | 9 | 団野悦郎 | ケープ | ラブ | 大阪府 | ★ | 49 | 50 | 45 | 48 | 49 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | |||||
| 43 | ↑ | 86.5 | 2 | 田渕義博 | SOPHIA | ボーダー | 京都府 | 12 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 24 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 51 | 48 | 43 | 46 | 43 | ||||||||
| 44 | ↓ | 83.0 | 初 | 加藤徹哉 | LYNX | ボーダー | 宮城県 | ★★ | 51 | 51 | 40 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 46 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ↑ | 83.0 | 2 | 間禎永 | Tachyon | ボーダー | 福岡県 | ★ | 33 | 34 | 45 | 46 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 44 | 46 | 45 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ↑ | 83.0 | 初 | 庄田和弘 | サージュ | ボーダー | 埼玉県 | ★ | 53 | 53 | 54 | 51 | 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ↓ | 82.0 | 2 | 東敏昭 | マーク | ボーダー | 東京都 | 48 | 51 | 52 | 53 | 47 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 44 | 45 | 44 | 47 | 45 | 47 | |||||||||||||
| 48 | ↓ | 81.5 | 初 | 空野正志 | さいら | ラブ | 兵庫県 | ★★ | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 44 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ↓ | 81.0 | canceled | 福本義裕 | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | 13 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 34 | 35 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 49 | |||||||||||||||
| 50 | → | 79.0 | 初 | 橋間正信 | J | ウィペット | 東京都 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 21 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 42 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | ||||
| 51 | RE | 77.5 | 初 | 久保晋一 | みゆら | ボーダー | 大阪府 | 18 | 21 | 23 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 30 | 24 | 25 | 30 | 30 | 31 | 32 | 36 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 | 51 | |||||||||||||||||
| 52 | IN | 77.5 | 4 | 新倉謙吾 | 音々 | ボーダー | 北海道 | ★★★★★★ | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANK | TOTAL POINTS |
ENTRY TIMES |
NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 11 7 |
11 14 |
11 21 |
11 28 |
12 5 |
12 12 |
12 19 |
12 26 |
1 10 |
1 16 |
1 23 |
1 30 |
2 6 |
2 13 |
2 20 |
2 27 |
3 6 |
3 13 |
3 20 |
3 27 |
4 3 |
4 10 |
4 17 |
4 24 |
5 1 |
5 5 |
5 15 |
5 22 |
5 29 |
6 5 |
6 12 |
6 19 |
6 26 |
7 3 |
7 10 |
7 18 |
7 24 |
7 31 |
8 7 |
8 14 |
8 21 |
8 28 |
9 4 |
9 11 |
9 19 |
|
| 53 | ↓ | 76.5 | 3 | 丸島康裕 | JENNIFER | ボーダー | 千葉県 | ★ | 44 | 48 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 43 | 44 | 35 | 35 | 36 | 40 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 45 | 48 | 51 | 53 | |||
| (GC)54 | ↓ | 73.0 | 5 | 森稔之 | MISIA | ボーダー | 神奈川県 | ★ | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 39 | 41 | 41 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| RANK | TOTAL POINTS |
ENTRY TIMES |
NAME | DOG | BREED | PREF | HONOR | 敗者復活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 10.5 | 初 | 坂口裕生 | うらん | ボーダー | 静岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 34.0 | 5 | 野呂瀬さゆり | PLIER | ボーダー | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 20.5 | 2 | 青柳洋平 | スヌーピー | ボーダー | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 24.0 | 初 | 仲雅弘 | ルース | グロネン | 埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 39.5 | 初 | 佐々木義貴 | チェック | ボーダー | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 45.5 | 4 | 山口裕二 | こうめ | ラブ | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 36.0 | 4 | 稲葉秀昭 | ウィンク | ボーダー | 滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 22.5 | 初 | 西山哲也 | CIEL | ボーダー | 兵庫県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 20.0 | 初 | 森川耕平 | 弁慶 | ボーダー | 和歌山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 42.0 | 初 | 島本圭悟 | Paul | ボーダー | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 14.0 | 初 | 山本健二 | Lucia | ボーダー | 長崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 42.0 | 初 | 四方田竜 | 太陽 | コーギー(P) | 熊本県 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| RANK | NAME | DOG | BREED | PREF | TOTAL | (Series) | (Korea) | (Open) | (Tour) | HONOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寺賢 | LAH! | ボーダー | 東京都 | 379.5 | 152.0 | 25.0 | 202.5 | ★★★★★ | |
| 2 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | 280.0 | 145.0 | 5.0 | 130.0 | ★★★★★★★★ | |
| 3 | 間禎永 | Grass | ボーダー | 福岡県 | 236.0 | 50.0 | 186.0 | ★★★★★★★★★★★ | ||
| 4 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | 234.0 | 104.5 | 15.0 | 114.5 | ★★★★★★ | |
| 5 | 西山哲也 | ハンター | ボーダー | 兵庫県 | 234.0 | 52.0 | 182.0 | ★★★★★ | ||
| 6 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | 230.0 | 78.0 | 152.0 | ★★★★★★ | ||
| 7 | 野呂瀬さゆり | PASSER | ボーダー | 神奈川県 | 206.0 | 103.5 | 102.5 | ★★★★★★ | ||
| 8 | 田中安夫 | エアウィング | ラブ | 群馬県 | 193.0 | 57.5 | 1.0 | 134.5 | ★★★★ | |
| 9 | 仲林謙治 | ロプロス | ドーベルマン | 三重県 | 183.0 | 32.0 | 2.0 | 148.0 | 1.0 | ★★★★★★ |
| 10 | 井上弘之 | ゆふ | ボーダー | 東京都 | 178.5 | 50.5 | 30.0 | 98.0 | ★★★ | |
| 11 | 友田裕輔 | リラ | ラブ | 奈良県 | 175.5 | 49.5 | 1.0 | 124.0 | 1.0 | ★★★★ |
| 12 | 小山隆 | DERRINGER | グロネン | 東京都 | 173.0 | 38.5 | 1.0 | 132.5 | 1.0 | ★★★★★ |
| 13 | 小寺賢 | LEE | ボーダー | 東京都 | 171.5 | 46.0 | 2.0 | 121.5 | 2.0 | ★★★ |
| 14 | 望月昭吾 | FLY | ボーダー | 静岡県 | 162.5 | 70.0 | 92.5 | ★★★★★★ | ||
| 15 | 中川成人 | クララ | ボーダー | 茨城県 | 151.5 | 30.5 | 2.0 | 119.0 | ★★ | |
| 16 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | 138.0 | 22.0 | 1.0 | 115.0 | ★★★★ | |
