第1ノミネート
| | RANK | ALL FP | NAME | DOG | BREED | PREF | AREA | GAMES | 5FP | JapanFinal |
| 詳細 | 1 | 658.5 | 深谷浩之 | TIGA | ウィペット | 岐阜県 | (東海) | 85大会 | 115.0 | 3回目 |
| 詳細 | 2 | 453.0 | 永田亨 | Willie Kirkland | ボーダー | 宮城県 | (東北) | 69大会 | 95.0 | 5回目 |
| 詳細 | 3 | 429.0 | 松尾至 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 49大会 | 90.0 | 7回目 |
| 詳細 | 4 | 404.5 | 渋谷功 | 疾風 | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 70大会 | 105.0 | 3回目 |
| 詳細 | 5 | 402.0 | 五十嵐誠 | チョッパー | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 57大会 | 85.0 | 6回目 |
| 詳細 | 6 | 396.5 | 福本義裕 | ミニョン | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 36大会 | 105.0 | 6回目 |
| 詳細 | 7 | 392.5 | 和田陵太郎 | Diana | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 47大会 | 90.0 | 2回目 |
| 詳細 | 8 | 372.0 | 島本圭悟 | Beak | ボーダー | 徳島県 | (中国四国) | 59大会 | 100.0 | 5回目 |
| 詳細 | 9 | 364.0 | 高橋毅一 | vogue | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 49大会 | 85.0 | 3回目 |
| 詳細 | 10 | 352.0 | 今村武史 | Mercury | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 74大会 | 100.0 | 2回目 |
| 詳細 | 11 | 351.5 | 須貝信也 | Lien | ボーダー | 岐阜県 | (東海) | 37大会 | 120.0 | 2回目 |
| 詳細 | 12 | 343.0 | 北川安洋 | シルフィー | ボーダー | 奈良県 | (近畿) | 66大会 | 100.0 | 初出場 |
| 詳細 | 13 | 335.0 | 須貝ひとみ | Lien | ボーダー | 岐阜県 | (東海) | 38大会 | 100.0 | 初出場 |
| 詳細 | 14 | 309.0 | 谷越久仁夫 | 環菜 | ボーダー | 岩手県 | (東北) | 31大会 | 110.0 | 2回目 |
| 詳細 | 15 | 297.5 | 吉武竜司 | Stella | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 35大会 | 95.0 | 3回目 |
| 詳細 | 16 | 274.5 | 小井正 | セベリアーノ | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 60大会 | 77.0 | 6回目 |
| 詳細 | 17 | 266.5 | 四方田竜 | Luce | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 36大会 | 95.0 | 2回目 |
| 詳細 | 18 | 265.5 | 小堀清和 | Twister | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 55大会 | 77.0 | 4回目 |
| 詳細 | 19 | 248.0 | 八幡誠 | DIESEL | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 56大会 | 90.0 | 初出場 |
| 詳細 | 20 | 224.5 | 田渕義博 | SOPHIA | ボーダー | 京都府 | (近畿) | 48大会 | 69.0 | 6回目 |
| 詳細 | 21 | 223.0 | 稲葉秀昭 | フェスタ | ボーダー | 滋賀県 | (近畿) | 55大会 | 69.0 | 2回目 |
| 詳細 | 22 | 216.5 | 井上弘之 | 狼(WOLF) | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 29大会 | 75.0 | 2回目 |
| 詳細 | 23 | 200.5 | 外崎晃 | パルカ | ボーダー | 山梨県 | (関東) | 37大会 | 85.0 | 2回目 |
| 詳細 | 24 | 197.0 | 助定潤司 | モナ | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 80大会 | 46.0 | 2回目 |
| 詳細 | 25 | 196.0 | 小山隆 | DERRINGER | グロネン | 東京都 | (関東) | 46大会 | 60.0 | 6回目 |
| 詳細 | 26 | 191.0 | 中川剛彦 | 凛子 | ボーダー | 広島県 | (中国四国) | 43大会 | 66.0 | 4回目 |
| 詳細 | 27 | 190.5 | 市川雅士 | Mimosa | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 68大会 | 57.0 | 初出場 |
| 詳細 | 28 | 188.5 | 小林弘典 | レック | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 34大会 | 74.0 | 4回目 |
| 詳細 | 29 | 187.5 | 長屋隆司 | Jake | ウィペット | 岐阜県 | (東海) | 31大会 | 84.0 | 初出場 |
| 詳細 | 30 | 180.5 | 高橋毅一 | Iris | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 31大会 | 87.0 | 初出場 |
| 詳細 | 31 | 175.0 | 小峰泉 | けちゃっぷ | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 54大会 | 52.0 | 6回目 |
| 詳細 | 32 | 167.0 | 山本孝治 | クク | ウィペット | 兵庫県 | (近畿) | 68大会 | 51.0 | 3回目 |
| 詳細 | 33 | 162.5 | 福尾光一 | BRUCE | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 44大会 | 76.0 | 4回目 |
| 詳細 | 34 | 162.5 | 田口佳奈 | LUKE | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 28大会 | 79.0 | 4回目 |
| 詳細 | 35 | 158.0 | 眞田知博 | Alliecha | ミックス | 千葉県 | (関東) | 45大会 | 76.0 | 6回目 |
| 詳細 | 36 | 157.0 | 瀧浦慶郎 | エール | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 56大会 | 50.0 | 4回目 |
| 詳細 | 37 | 156.5 | 谷越久仁夫 | modern | ボーダー | 岩手県 | (東北) | 20大会 | 92.0 | 4回目 |
| 詳細 | 38 | 155.0 | 上田彰 | SANTA | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 52大会 | 60.0 | 2回目 |
| 詳細 | 39 | 154.0 | 石井修 | ビヨン | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 31大会 | 58.0 | 2回目 |
| 詳細 | 40 | 152.0 | 加藤徹哉 | LYNX | ボーダー | 宮城県 | (東北) | 21大会 | 74.0 | 5回目 |
| 詳細 | 41 | 152.0 | 山口朋孝 | RUSTY | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 46大会 | 54.0 | 4回目 |
| 詳細 | 42 | 151.5 | 吉野義一 | モーガス | ウィペット | 熊本県 | (九州沖縄) | 40大会 | 57.0 | 4回目 |
| 詳細 | 43 | 150.0 | 山下浩司 | 藍花 | ウィペット | 兵庫県 | (近畿) | 51大会 | 63.0 | 初出場 |
| 詳細 | 44 | 149.5 | 佐藤譲 | 天 | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 64大会 | 52.0 | 初出場 |
| 詳細 | 45 | 148.5 | 永田明美 | Willie Kirkland | ボーダー | 宮城県 | (東北) | 37大会 | 57.0 | 4回目 |
| 詳細 | 46 | 145.0 | 伊原明良 | ANDY | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 54大会 | 52.0 | 2回目 |
| 詳細 | 47 | 145.0 | 山本孝治 | ミミ | ヘディングドッグ | 兵庫県 | (近畿) | 31大会 | 63.0 | 初出場 |
| 詳細 | 48 | 143.5 | 西山哲也 | サリー | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 24大会 | 69.0 | 2回目 |
| 詳細 | 49 | 143.0 | 藤原伸也 | Nicole | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 65大会 | 46.0 | 初出場 |
| 詳細 | 50 | 142.5 | 荻野隆行 | くらら | ラブ | 大阪府 | (近畿) | 66大会 | 43.0 | 2回目 |
| 詳細 | 51 | 142.0 | 小川真由美 | James Moriarty | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 33大会 | 69.0 | 初出場 |
| 詳細 | 52 | 140.0 | 森脇俊昭 | BAHT | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 39大会 | 66.0 | 4回目 |
| 詳細 | 53 | 140.0 | 鈴木武司 | ハル | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 57大会 | 46.0 | 初出場 |
| 詳細 | 54 | 140.0 | 川野辺正 | 波平 | ラブ | 茨城県 | (関東) | 47大会 | 52.0 | 4回目 |
| 詳細 | 55 | 138.5 | 小林弘典 | スティーク | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 33大会 | 74.0 | − |
| 詳細 | 56 | 136.0 | 田中勝則 | 遥 | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 69大会 | 36.0 | − |
| 詳細 | 57 | 133.0 | 杉本繁郎 | ラーチ | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 15大会 | 80.0 | − |
| 詳細 | 58 | 132.5 | 和田陵太郎 | Ruber | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 53大会 | 47.0 | − |
| 詳細 | 59 | 127.0 | 江村康秀 | カロリ | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 72大会 | 28.0 | − |
| 詳細 | 60 | 126.0 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | (関東) | 23大会 | 78.0 | − |
| 詳細 | 61 | 125.0 | 西山祐真 | サリー | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 15大会 | 79.0 | − |
| 詳細 | 62 | 124.5 | 馬場善浩 | クララ | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 72大会 | 47.0 | − |
| 詳細 | 63 | 121.0 | 加藤典一 | 日の丸 | ボーダー | 東京都 | (関東) | 32大会 | 63.0 | − |
| 詳細 | 64 | 120.5 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | (近畿) | 48大会 | 54.0 | − |
| 詳細 | 65 | 120.5 | 坂井武司 | ラッシュ | ボーダー | 奈良県 | (近畿) | 41大会 | 53.0 | − |
| 詳細 | 66 | 119.5 | 堀口勉 | 権兵衛 | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 41大会 | 50.0 | − |
| 詳細 | 67 | 119.5 | 間禎永 | Grass | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 28大会 | 60.0 | − |
| 詳細 | 68 | 118.5 | 福本義裕 | ミディ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 10大会 | 85.0 | − |
| 詳細 | 69 | 118.5 | 西山祐真 | Yuna | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 22大会 | 73.0 | − |
| 詳細 | 70 | 115.0 | 西前誠 | SUN | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 36大会 | 49.0 | − |
| 詳細 | 71 | 109.5 | 山本浩隆 | ハルキ | ボーダー | 秋田県 | (東北) | 21大会 | 63.0 | − |
| 詳細 | 72 | 107.0 | 青柳洋平 | シェビー | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 16大会 | 60.0 | − |
| 詳細 | 73 | 106.5 | 山口朋孝 | 龍馬 | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 31大会 | 51.0 | − |
| 詳細 | 74 | 105.5 | 松尾至 | AERA | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 25大会 | 50.0 | − |
| 詳細 | 75 | 103.5 | 小峰泉 | あどるふ | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 56大会 | 34.0 | − |
| 詳細 | 76 | 101.0 | 千葉光敏 | ブラック | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 13大会 | 74.0 | − |
| 詳細 | 77 | 99.5 | 吉武宏彰 | Brave | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 30大会 | 53.0 | − |
| 詳細 | 78 | 99.0 | 小西秀則 | Sunway | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 44大会 | 29.0 | − |
| 詳細 | 79 | 99.0 | 森雅昭 | はる | ボーダー | 奈良県 | (近畿) | 76大会 | 19.0 | − |
| 詳細 | 80 | 94.5 | 三本欽麗 | Raystar・Hose | ボーダー | 東京都 | (関東) | 21大会 | 60.0 | − |
| 詳細 | 81 | 93.5 | 榊原龍也 | 珊瑚 | ラブ | 埼玉県 | (関東) | 20大会 | 58.0 | − |
| 詳細 | 82 | 91.5 | 高橋孝典 | ティル | ストロングアイ | 埼玉県 | (関東) | 33大会 | 57.0 | − |
| 詳細 | 83 | 90.5 | 大谷光浩 | DALE | ボーダー | 東京都 | (関東) | 78大会 | 24.0 | − |
| 詳細 | 84 | 90.5 | 加部真巳 | Ab | ラブ | 大阪府 | (近畿) | 43大会 | 26.0 | − |
| 詳細 | 85 | 88.0 | 新津芳博 | Wild Beast | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 52大会 | 32.0 | − |
| 詳細 | 86 | 87.0 | 阪野錠一 | ASUKA | ボーダー | 愛知県 | (東海) | 27大会 | 54.0 | − |
| 詳細 | 87 | 87.0 | 青柳洋平 | スヌーピー | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 16大会 | 48.0 | − |
| 詳細 | 88 | 81.0 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 20大会 | 55.0 | − |
| 詳細 | 89 | 80.5 | 間禎永 | Digital | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 39大会 | 37.0 | − |
| 詳細 | 90 | 79.5 | 大谷光浩 | いであ | ボーダー | 東京都 | (関東) | 69大会 | 18.0 | − |
| 詳細 | 91 | 79.5 | 菊地浩樹 | 琥珀 | ボーダー | 青森県 | (東北) | 41大会 | 31.0 | − |
| 詳細 | 92 | 78.0 | 田中勝則 | 遼 | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 68大会 | 17.0 | − |
| 詳細 | 93 | 74.0 | 増田健 | 七福 | ボーダー | 東京都 | (関東) | 28大会 | 27.0 | − |
| 詳細 | 94 | 72.0 | 有馬真 | Teto・Windsor | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 41大会 | 27.0 | − |
| 詳細 | 95 | 71.0 | 西山哲也 | ハンター | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 24大会 | 33.0 | − |
| 詳細 | 96 | 71.0 | 長谷川政代 | ビーチ | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 34大会 | 28.0 | − |
| 詳細 | 97 | 71.0 | 山本健二 | Lucia | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 19大会 | 43.0 | − |
| 詳細 | 98 | 70.5 | 福本義裕 | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 21大会 | 44.0 | − |
| 詳細 | 99 | 70.5 | 川崎良輝 | KOBE | ラブ | 兵庫県 | (近畿) | 49大会 | 17.0 | − |
| 詳細 | 100 | 69.5 | 吉野義一 | ブリッサ | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 31大会 | 25.0 | − |
| | RANK | ALL FP | NAME | DOG | BREED | PREF | AREA | GAMES | 5FP | JapanFinal |
※7大会以上、ランキング上位50名まで(同一オーナーを1名として)
第2ノミネート
| | RANK | ALL FP | NAME | DOG | BREED | PREF | AREA | GAMES | 5FP | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | JapanFinal |
| 詳細 | 68 | 118.5 | 福本義裕(※) | ミディ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 10大会 | 85.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 初出場 |
| 詳細 | 57 | 133.0 | 杉本繁郎 | ラーチ | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 15大会 | 80.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 3回目 |
| 詳細 | 61 | 125.0 | 西山祐真(※) | サリー | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 15大会 | 79.0 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 5回目 |
| 詳細 | 60 | 126.0 | 笠原崇司 | 銀河 | ボーダー | 群馬県 | (関東) | 23大会 | 78.0 | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5回目 |
| 詳細 | 55 | 138.5 | 小林弘典 | スティーク | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 33大会 | 74.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 初出場 |
| 詳細 | 76 | 101.0 | 千葉光敏 | ブラック | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 13大会 | 74.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 初出場 |
| 詳細 | 69 | 118.5 | 西山祐真(※) | Yuna | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 22大会 | 73.0 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 初出場 |
| 詳細 | 63 | 121.0 | 加藤典一 | 日の丸 | ボーダー | 東京都 | (関東) | 32大会 | 63.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 4回目 |
| 詳細 | 71 | 109.5 | 山本浩隆 | ハルキ | ボーダー | 秋田県 | (東北) | 21大会 | 63.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | キャンセル |
| 詳細 | 72 | 107.0 | 青柳洋平(※) | シェビー | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 16大会 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 初出場 |
| 詳細 | 80 | 94.5 | 三本欽麗(※) | Raystar・Hose | ボーダー | 東京都 | (関東) | 21大会 | 60.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 7回目 |
| 詳細 | 67 | 119.5 | 間禎永(※) | Grass | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 28大会 | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9回目 |
| 詳細 | 81 | 93.5 | 榊原龍也 | 珊瑚 | ラブ | 埼玉県 | (関東) | 20大会 | 58.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 初出場 |
| 詳細 | 82 | 91.5 | 高橋孝典 | ティル | ストロングアイ | 埼玉県 | (関東) | 33大会 | 57.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 初出場 |
| 詳細 | 88 | 81.0 | 田口佳奈 | SENNA | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 20大会 | 55.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 4回目 |
| 詳細 | 64 | 120.5 | 加部真巳 | Mai | ラブ | 大阪府 | (近畿) | 48大会 | 54.0 | 30.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8回目 |
| 詳細 | 86 | 87.0 | 阪野錠一 | ASUKA | ボーダー | 愛知県 | (東海) | 27大会 | 54.0 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 2回目 |
| 詳細 | 65 | 120.5 | 坂井武司 | ラッシュ | ボーダー | 奈良県 | (近畿) | 41大会 | 53.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | − |
| 詳細 | 77 | 99.5 | 吉武宏彰 | Brave | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 30大会 | 53.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | − |
| 詳細 | 54 | 140.0 | 川野辺正 | 波平 | ラブ | 茨城県 | (関東) | 47大会 | 52.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 73 | 106.5 | 山口朋孝 | 龍馬 | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 31大会 | 51.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | − |
| 詳細 | 66 | 119.5 | 堀口勉 | 権兵衛 | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 41大会 | 50.0 | 20.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 74 | 105.5 | 松尾至 | AERA | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 25大会 | 50.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 70 | 115.0 | 西前誠 | SUN | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 36大会 | 49.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 87 | 87.0 | 青柳洋平(※) | スヌーピー | ボーダー | 北海道 | (北海道) | 16大会 | 48.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 58 | 132.5 | 和田陵太郎 | Ruber | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 53大会 | 47.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | − |
| 詳細 | 62 | 124.5 | 馬場善浩 | クララ | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 72大会 | 47.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | − |
| 詳細 | 98 | 70.5 | 福本義裕(※) | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 21大会 | 44.0 | 20.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | − |
| 詳細 | 132 | 49.0 | 木内隆行 | ぴぃち | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 8大会 | 43.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | − |
| 詳細 | 97 | 71.0 | 山本健二 | Lucia | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 19大会 | 43.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | − |
| 詳細 | 103 | 66.5 | 紙漉祐次 | Z | ラブ | 福岡県 | (九州沖縄) | 22大会 | 38.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | − |
| 詳細 | 116 | 57.5 | 浅田潤也 | ルティルナ | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 16大会 | 38.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | − |
| 詳細 | 105 | 65.5 | 三本欽麗(※) | Yupa・Mirauda | ボーダー | 東京都 | (関東) | 21大会 | 38.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | − |
| 詳細 | 156 | 37.0 | 永田明美 | Mike Reinback | ボーダー | 宮城県 | (東北) | 4大会 | 37.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | − |
| 詳細 | 89 | 80.5 | 間禎永(※) | Digital | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 39大会 | 37.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | − |
| 詳細 | 110 | 62.0 | 間禎永(※) | Tachyon | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 24大会 | 37.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | − |
| 詳細 | 56 | 136.0 | 田中勝則 | 遥 | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 69大会 | 36.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | − |
| | RANK | ALL FP | NAME | DOG | BREED | PREF | AREA | GAMES | 5FP | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | JapanFinal |
※7大会以上、上位15名まで(同一オーナーを1名として)
レディース第1ノミネート
| | RANK | ALL FP | NAME | DOG | BREED | PREF | AREA | GAMES | 5FP | JapanFinal |
| 詳細 | 1 | 592.0 | 永田明美 | Mike Reinback | ボーダー | 宮城県 | (東北) | 69大会 | 85.0 | 初出場 |
| 詳細 | 2 | 421.0 | 八幡瑛茉 | マイクロ | ストロングアイ | 兵庫県 | (近畿) | 57大会 | 85.0 | 2回目 |
| 詳細 | 3 | 389.0 | 松尾直美 | NOVA | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 49大会 | 75.0 | 7回目 |
| 詳細 | 4 | 381.0 | 谷越雪絵 | 環菜 | ボーダー | 岩手県 | (東北) | 40大会 | 95.0 | 2回目 |
| 詳細 | 5 | 344.0 | 福本聡子 | ミディ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 41大会 | 85.0 | 初出場 |
| 詳細 | 6 | 314.0 | 和田満月 | Diana | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 32大会 | 80.0 | 2回目 |
| 詳細 | 7 | 309.5 | 平岩砂也子 | スカリー | ボーダー | 群馬県 | (関東) | 43大会 | 75.0 | 6回目 |
| 詳細 | 8 | 289.0 | 菊地敦子 | 珊瑚 | ボーダー | 青森県 | (東北) | 46大会 | 75.0 | 初出場 |
| 詳細 | 9 | 250.0 | 青田恵子 | LIKE | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 53大会 | 66.0 | 3回目 |
| 詳細 | 10 | 241.5 | 長嶋こずえ | GABEL | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 46大会 | 71.0 | 2回目 |
| 詳細 | 11 | 229.5 | 松尾直美 | AERA | ボーダー | 長崎県 | (九州沖縄) | 35大会 | 69.0 | 初出場 |
| 詳細 | 12 | 213.0 | 渋谷典代 | 疾風 | ボーダー | 岡山県 | (中国四国) | 27大会 | 75.0 | 4回目 |
| 詳細 | 13 | 211.0 | 馬場由紀代 | クララ | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 71大会 | 43.0 | 初出場 |
| 詳細 | 14 | 207.0 | 清田真里菜 | RIZE | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 23大会 | 85.0 | 初出場 |
| 詳細 | 15 | 198.0 | 井出元ルミ | みゆら | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 32大会 | 69.0 | キャンセル |
| 詳細 | 16 | 196.5 | 瀧浦容子 | リコ | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 52大会 | 63.0 | 4回目 |
| 詳細 | 17 | 193.0 | 西前まな美 | SUN | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 16大会 | 80.0 | 3回目 |
| 詳細 | 18 | 189.0 | 四方田暁美 | Luce | ボーダー | 熊本県 | (九州沖縄) | 40大会 | 58.0 | 2回目 |
| 詳細 | 19 | 184.5 | 溝尾美咲 | SALAN | ボーダー | 広島県 | (中国四国) | 53大会 | 66.0 | 初出場 |
| 詳細 | 20 | 180.0 | 菊地敦子 | 琥珀 | ボーダー | 青森県 | (東北) | 50大会 | 58.0 | 3回目 |
| 詳細 | 21 | 169.5 | 坂上真理 | ジュエル | ウィペット | 東京都 | (関東) | 55大会 | 60.0 | 3回目 |
| 詳細 | 22 | 162.5 | 中川祐子 | クララ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 48大会 | 55.0 | 5回目 |
| 詳細 | 23 | 159.5 | 保科憲子 | OTTEY | ボーダー | 東京都 | (関東) | 33大会 | 63.0 | 初出場 |
| 詳細 | 24 | 155.0 | 深谷里美 | 555 | ウィペット | 岐阜県 | (東海) | 39大会 | 59.0 | 2回目 |
| 詳細 | 25 | 153.5 | 後藤百合子 | 雅楽 | ボーダー | 埼玉県 | (関東) | 50大会 | 52.0 | 2回目 |
| 詳細 | 26 | 147.0 | 古野智子 | schumacher | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 12大会 | 80.0 | 2回目 |
| 詳細 | 27 | 143.5 | 小西和夏 | Sunway | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 20大会 | 75.0 | 3回目 |
| 詳細 | 28 | 143.0 | 福本聡子 | フィーユ | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 21大会 | 66.0 | 3回目 |
| 詳細 | 29 | 142.5 | 安田教子 | ガーフィー | ボーダー | 神奈川県 | (関東) | 51大会 | 41.0 | 9回目 |
| 詳細 | 30 | 142.0 | 江村富美子 | リオ | ボーダー | 静岡県 | (東海) | 44大会 | 53.0 | 5回目 |
| 詳細 | 31 | 141.0 | 清田真里菜 | ルナ | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 30大会 | 74.0 | 2回目 |
| 詳細 | 32 | 140.5 | 柏木真理子 | CLIFFORD | ボーダー | 青森県 | (東北) | 36大会 | 54.0 | 2回目 |
| 詳細 | 33 | 139.5 | 谷越雪絵 | modern | ボーダー | 岩手県 | (東北) | 39大会 | 52.0 | 4回目 |
| 詳細 | 34 | 134.0 | 稲葉有紀 | ウィンク | ボーダー | 滋賀県 | (近畿) | 47大会 | 46.0 | 7回目 |
| 詳細 | 35 | 133.5 | 伊原博美 | ANDY | ボーダー | 千葉県 | (関東) | 36大会 | 51.0 | 3回目 |
| 詳細 | 36 | 133.5 | 福本聡子 | petitange | ボーダー | 茨城県 | (関東) | 38大会 | 54.0 | 4回目 |
| 詳細 | 37 | 132.5 | 和田満月 | Ruber | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 51大会 | 44.0 | 3回目 |
| 詳細 | 38 | 131.0 | 渋谷典代 | あんず | ラブ | 岡山県 | (中国四国) | 55大会 | 40.0 | 4回目 |
| 詳細 | 39 | 128.0 | 加藤明美 | HANA・美 | ボーダー | 兵庫県 | (近畿) | 30大会 | 59.0 | 3回目 |
| 詳細 | 40 | 127.0 | 福田智穂 | スタン | ウィペット | 東京都 | (関東) | 57大会 | 42.0 | 初出場 |
| 詳細 | 41 | 125.5 | 外崎玲子 | パルカ | ボーダー | 山梨県 | (関東) | 25大会 | 63.0 | 初出場 |
| 詳細 | 42 | 115.5 | 井出元ルミ | もでなふらっぷ | オゥシー | 大阪府 | (近畿) | 44大会 | 37.0 | − |
| 詳細 | 43 | 110.0 | 中川由美 | 凛子 | ボーダー | 広島県 | (中国四国) | 44大会 | 46.0 | − |
| 詳細 | 44 | 108.0 | 間美加 | Digital | ボーダー | 福岡県 | (九州沖縄) | 39大会 | 42.0 | − |
| 詳細 | 45 | 107.0 | 貴志朋香 | ふぶき | ラブ | 大阪府 | (近畿) | 24大会 | 57.0 | − |
| 詳細 | 46 | 107.0 | 深谷里美 | みる | ウィペット | 岐阜県 | (東海) | 20大会 | 52.0 | − |
| 詳細 | 47 | 106.5 | 井出元ルミ | でぃあ | ボーダー | 大阪府 | (近畿) | 31大会 | 61.0 | − |
| 詳細 | 48 | 106.0 | 平岩砂也子 | セーナ・シェリー | ボーダー | 群馬県 | (関東) | 42大会 | 49.0 | − |
